| 所在商圈 | 光明 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
园区地址
深圳市光明区公明街道西田社区西田路D区2栋(西田第三工业区内)
园区概况
工业园位于光明区公明街道西田社区核心产业带,是西田第三工业区的重要组成部分。园区占地面积约16.88亩(约11253平方米),总建筑面积约10666平方米。
作为区域成熟的产业集聚地,园区已吸引众多高新技术企业、科技型中小企业入驻,涵盖电子元器件、智能锁、人工智能控制系统、线束、通讯产品等多个领域,形成了较为完整的产业链生态。
基础数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 占地面积 | 约16.88亩(约11253㎡) |
| 总建筑面积 | 约10666㎡ |
| 物业类别 | 产业园区 |
| 租售类型 | 出租 |
| 建筑楼层 | 多层(含1栋、2栋等) |
交通配套
| 交通方式 | 详细信息 |
|---|---|
| 公交线路 | B899路、M216路、B720路等 |
| 周边公交站 | 西田锦绣工业园站、西田公园站、贝特瑞工业园站、光学西田路口站 |
| 地铁线路 | 邻近深圳地铁13号线(石岩线)公明北站 |
| 自驾路网 | 紧邻西田路、光学路、全宏三路等,临近龙大高速出口 |
| 停车配置 | 园区设有充足停车位 |
入驻企业(部分)
| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 所在位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歆华明光电有限公司 | 光电产品 | 2栋3楼 |
| 2 | 深圳市马小路科技有限公司 | 模具、加工制造 | 2栋1楼B |
| 3 | 北京三辰工业新材料有限公司深圳分公司 | 工业新材料 | 2栋1层 |
| 4 | 智能指纹锁企业 | 智能指纹锁、电子锁、安防设备 | 园区内 |
| 5 | 人工智能控制系统企业 | AI控制系统硬件、软件及周边配件 | 园区内 |
| 6 | 电子产品企业 | 电子元器件、连接器、电脑周边产品 | 园区内 |
| 7 | 线束企业 | 线束技术开发与销售 | 园区内 |
| 8 | 胶粘材料企业 | 封箱器、胶粘材料、塑胶板 | 园区内 |
| 9 | 家具企业 | 橱柜、衣柜、装饰家具生产销售 | 园区内 |
注:以上仅为部分入驻企业,园区入驻企业总数较多。
️ 周边配套
园区周边配套成熟,满足企业及员工日常需求:
| 配套类别 | 设施 |
|---|---|
| 餐饮 | 宝明盛私房菜(距园区约547米)、愿者上钩纸包鱼(约640米)、庆中北方饺子馆(约733米)、园区内设快餐/简餐 |
| 酒店住宿 | 深圳富逸旅馆、转角六号连锁酒店(公明店)等 |
| 金融服务 | 周边分布多家银行网点 |
| 休闲娱乐 | 购物中心、电影院、健身房、公园等 |
| 商业 | 临近多个大型购物中心及餐饮娱乐街区 |
周边关联园区
西田第三工业区(园区所在片区)
贝特瑞工业园
西田锦绣工业园
生银科技园、通洲工业园、宝创科技园
秋硕工业园、兆豪工业园、贝可科技园
李松蓢社区**工业区
鲤鱼河工业区、冠城高新科技园
租赁信息
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 在租状态 | 目前公开渠道暂无在租房源信息,建议直接联系物业或现场咨询 |
| 面积选择 | 详情请咨询物业顾问 |
| 租金参考 | 详情请咨询物业顾问 |
| 起租期 | 详情请咨询物业顾问 |
| 付款方式 | 详情请咨询物业顾问 |
| 可办环评 | 是 |
免责声明: 以上信息仅供参考,不作为任何租赁承诺或合同依据。面积、租金、租期、配套、入驻企业等以实际现状及正式租赁合同约定为准。本资料提供方保留对内容进行修改及解释的权利,恕不另行通知。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。