| 所在商圈 | 光明 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 园区名称 | 汇新智能产业园 |
| 地理位置 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村**工业区 |
| 具体地址 | 木墩路1号附近 / 联腾路 |
| 总占地面积 | 约11,333-12,000㎡ |
| 总建筑面积 | 约28,500㎡ |
| 园区配套 | 饭堂、便利店、篮球场 |
| 交通条件 | 近地铁6号线楼村站(约336米),交通便利 |
园区已吸引多家高新技术企业入驻,产业生态逐步形成:
| 企业名称 | 主营业务 | 所在位置 |
|---|---|---|
| 深圳市东振技术有限公司 | 天线研发生产(RFID、5G/Lora等) | 3栋3楼 |
| 深圳市大元智能科技有限公司 | LED创意显示系统解决方案 | 5栋 |
| 另有其他企业 | 涉及智能制造、电子信息等领域 | 5栋5楼等 |
为便于企业进行市场比选,特列举本园区周边主要产业园区供参考:
| 园区名称 | 相对位置 | 参考业态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金新农大厦 | 光明区 | 办公/研发 | 周边商务楼宇 |
| 中集智园 | 光明区 | 产业园区 | 产业园区 |
| 富森大厦 | 光明区 | 办公 | 周边商务楼宇 |
| 康佳科技中心 | 光明区 | 研发办公 | 企业总部/研发中心 |
| 研祥智谷 | 光明区 | 产业园区 | 科技园区 |
| 云智科园 | 光明街道 | 创新型产业用房 | 政府扶持项目 |
| 宝新科技园 | 观光路 | 产融新城 | 光明区重点项目 |
| 灿博科技园 | 华发北路 | 甲级智能写字楼 | LEED金级认证 |
商业设施:
木墩市场(步行几分钟可达)
周边多家餐馆(中餐厅、快餐店、咖啡店等)
银行:、建设银行等
交通设施:
地铁6号线楼村站(约336米)
周边多个公交站,多条公交线路经过
其他设施:
快递点、商务中心(打印/复印/传真等)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 出租面积 | 219㎡、285㎡、348㎡、381㎡、472㎡、490㎡、536㎡、558㎡、600㎡、632㎡、743㎡、799㎡、835㎡、1100㎡、1340㎡、1800㎡、2000㎡、4000㎡、6000㎡等 |
| 咨询方式 | 侯经理 |
| 看房要求 | 请提前预约 |
| 对比项 | 汇新智能产业园 | 灿博科技园 |
|---|---|---|
| 地理位置 | 木墩路1号(近楼村站) | 华发北路(近楼村站) |
| 建筑面积 | 约28,500㎡ | 约9,000㎡ |
| 园区配套 | 饭堂、便利店、篮球场 | 智能楼宇、共享会议室 |
| 建筑标准 | 传统产业园区 | LEED金级认证 |
| 物业类型 | 厂房+办公混合 | 甲级智能写字楼 |
| 适合企业 | 研发生产型企业 | 科技/金融/咨询类企业 |
以上信息来源于公开渠道整理,仅供参考。具体租赁面积、价格、交付标准等条款,以与园区运营方正式签署的租赁合同及补充协议为准。建议实地考察后作出租赁决策。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。