| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
项目坐标
中国·深圳·宝安区·燕罗街道
松罗路与沙江路交汇东北角
项目雄踞深圳市宝安区燕罗街道山门社区,地处广深科技创新走廊重要节点,是宝安北部产城融合的成熟产业片区。
| 区位指标 | 核心数据 |
|---|---|
| 社区总面积 | 2.4平方公里 |
| 工业区规模 | **、二、三工业区合计50万㎡ |
| 入驻企业 | 约100多家工厂企业 |
| 行政归属 | 燕罗街道(2016年12月改隶) |
| 社区人口 | 户籍616人,暂住约2.5万人 |
| 周边园区 | 141个产业园区环绕,产业协同便利 |
与山门片区其他工业区的关系:
山门社区下辖**、第二、第三三个工业区,共同构成山门片区的成熟产业生态。本项目为第二工业区,与**、第三工业区形成产业互补,共享片区交通、生活及配套资源。
社区荣誉:山门社区七星醒狮为非物质文化遗产,2022年获评深圳市绿色社区。
项目扼守松岗交通枢纽,构建高效通勤网络:
| 交通方式 | 核心配置 |
|---|---|
| 轨道交通 | 深圳地铁6号线(光明线) — 松岗公园站、溪头站双站辐射 |
| 公交体系 | M248路、B642路、M242路、M260路、332路、656路、301路、635路、629路等20余条公交线路环绕 |
| 公交站点 | 松岗交警中队、松岗钢材市场、陶园中英文学校等近在咫尺 |
| ️ 快速路网 | 松罗路、沙江路、广深公路(107国道)、南光高速、龙大高速环绕,30分钟直达宝安国际机场及南山/福田核心区 |
| 自驾导航 | 导航“山门第二工业区”,松罗路与沙江路交口东北角 |
园区周边141个产业园区环绕,形成强大规模效应:
| 园区名称 | 面积 | 距离 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 金永兴科技园 | 2,000㎡ | 0.23km | 山门**工业区6 |
| 宝安润慧科技园 | 14,000㎡ | 1.96km | 燕罗湿地公园南侧 |
| 深圳市亚力山卓工业园 | 102,666㎡ | 2.55km | 燕罗街道 |
| 塘下涌光辉科技园 | 6,666㎡ | 2.93km | 塘下涌朗辉路 |
| 致高工业园 | — | 3.2km | 景业一路与燕山大道交口 |
| 凯瑞丰工业园 | 9,333㎡ | 3.35km | 秀华路6号 |
| 浦京·中远国茂科技园 | 12,000㎡ | 3.54km | 桂花路与雄宇路交汇 |
| 景业工业园 | 7,333㎡ | 4.1km | 松岗燕川第三工业区 |
| 北方工业园 | 32,000㎡ | 4.2km | 燕川北方永发科技园 |
园区已形成以电子科技、精密模具、净化技术为主导的成熟产业生态,入驻企业涵盖多个高新技术领域:
核心入驻企业:
| 企业名称 | 所属领域 | 园区内地址 | 企业亮点 |
|---|---|---|---|
| 深圳市安锐微电子科技有限公司 | 微电子/芯片 | 第十栋厂房201 | 专注于微电子芯片设计及解决方案,园区代表性高科技企业 |
| 深圳市云峰净化技术有限公司 | 洁净技术/净化工程 | 4栋101一层、二层 | 专业从事净化工程设计与施工,洁净技术研发 |
| 深圳市宝安区燕罗鼎盛模具配件厂 | 精密模具/五金 | 第11栋厂房206 | 年产能:模具及配件6000套、五金产品10万件 |
园区产业生态特色:
电子科技:微电子、芯片设计、电子元器件
精密制造:模具配件、五金产品、机械零件
净化技术:洁净工程、空气净化、无尘车间
园区周边交通基础设施正持续升级。根据深圳市规划和自然资源局宝安管理局2026年3月公示,燕罗街道松山路(山门工业二路-松岗大道)新建工程项目已取得规划许可。道路西起山门工业二路,东至松岗大道,全长约85米,将进一步优化园区对外交通连通性。
产业利好:随着交通基础设施完善,片区产业能级将持续提升,入驻企业将享受区域发展红利。
| 配套类别 | 具体配置 |
|---|---|
| 住宅社区 | 麒麟花园、翡翠阳光、中闽花园3个高层住宅小区 |
| ️ 休闲公园 | 休闲公园2个,社区生态廊道累计清退超10公顷生态用地 |
| 医疗保障 | 社康中心2间 |
| 农贸市场 | 农贸市场1个 |
| 文化设施 | 图书室1间、老人活动中心1间 |
| 教育资源 | 陶园中英文学校、集信名城幼儿园等教育配套 |
| 园区管理 | 专业物业团队管理,安全保障体系完善 |
| 停车配套 | 园区内停车位充足 |
租赁提示:本项目为山门社区核心产业载体,近期有多元化空间可供选择。以下为周边同类房源参考,具体以现场考察及官方新发布为准。
| 租赁参数 | 配置详情 |
|---|---|
| 租赁面积 | 500-10,000㎡灵活分割,可整租可分租 |
| 楼层选择 | 首层(层高5-6米)+ 楼上标准层(层高4-4.5米) |
| 楼板承重 | 1吨/㎡,适配重型设备 |
| 电梯配置 | 2-3吨标准货梯,部分楼栋带吊机口 |
| 供电容量 | 按需配置(315-630KVA) |
| 可办环评 | ✅ |
| 物业特点 | 独门独院、原房东直租、空地超大、精装办公室可选 |
| 行业适配 | 五金加工、自动化设备、精密模具、电子组装、注塑、仓储物流等 |
重点招引方向
| 类别 | 具体领域 |
|---|---|
| 电子信息 | 微电子、芯片设计、电子元器件、智能硬件 |
| 精密制造 | 精密模具、五金加工、机械零件制造 |
| ⚙️ 智能装备 | 自动化设备、工业机器人、智能产线集成 |
| ️ 净化技术 | 洁净工程、空气净化、无尘车间技术 |
| 新材料 | 功能材料、电子化学品 |
| 配套产业 | 包装印刷、仓储物流、技术服务、电商运营 |
山门第二工业区,依托宝安燕罗成熟产业生态、141个园区规模集聚效应, 20余条公交线路环绕、地铁6号线双站辐射、107国道30分钟通达全城,松山路新建工程进行中,诚邀优质企业莅临考察、共启宏图!
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。