| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 地址 | 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区 |
| 面积 | 约20,000㎡(约30亩) |
| 主要产业 | 五金加工、热处理、电子元件、工业设备、冷暖设备等 |
| 交通 | 公交M494路、M495路、B933线、656路等 |
| 楼栋 | 入驻企业 | 主营业务 |
|---|---|---|
| B栋101 | 优耐特斯工业设备(深圳)有限公司 | 化学品安全柜、模具架、货架、工作台、仓储器具等 |
| C栋 | — | 待补充 |
| D栋1楼 | 深圳市先力得热处理有限公司 | 模具、五金件的热处理 |
| E栋101-201 | 深圳市先力得热处理有限公司 | 模具、五金件的热处理 |
| H栋401 | 深圳市世博通科技有限公司 | 其他电子元件制造 |
| 5栋1楼 | 深圳市沃菱冷暖设备有限公司 | 冷冻设备、热泵设备的生产、维修及安装 |
| 未标注楼栋 | 深圳市卓力不锈钢材料有限公司 | 不锈钢材料、金属材料的销售 |
| 园区名称 | 面积 | 距离 |
|---|---|---|
| 宝安润慧科技园 | 14,000㎡ | 0.27km |
| 塘下涌光辉科技园 | 6,666㎡ | 0.98km |
| 欧伊俪产业园 | 8,666㎡ | 1.12km |
| 恒怡科技园 | 5,333㎡ | 1.41km |
| 深圳市亚力山卓工业园 | 102,666㎡ | 1.53km |
| 凯瑞丰工业园 | 9,333㎡ | 1.63km |
| 金永兴科技园 | 2,000㎡ | 1.74km |
| 浦京·中远国茂科技园 | 12,000㎡ | 1.85km |
| 致高工业园 | — | 2.04km |
| 景业工业园 | 7,333㎡ | 2.78km |
| 北方工业园 | 32,000㎡ | 3.48km |
五金模具/机械加工企业
电子元件/工业设备制造企业
冷暖设备/热泵生产企业
仓储物流/货架模具企业
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。