| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
地址:深圳市宝安区松岗镇广田路51号
另名参考:宝之威数码科技园
面积:约12,000平方米(约18.96亩)
入驻企业数:天眼查显示约10家公司
入驻代表企业:
| 企业名称 | 位置 | 主营业务 |
|---|---|---|
| 深圳市普道电器有限公司 | A栋 / 园区内 | 电暖器、电风扇、空气净化器等,年产能80万台,厂房及配套面积6000-8000㎡ |
| 深圳市达实智控科技股份有限公司 | 广田路53号 | 电子游戏操控设备,专业电竞手柄、格斗台杆等 |
| 深圳市鑫海通电子有限公司 | B栋3楼 | 手机压克力、UV按键、MP3/MP4镜片等 |
| 某互联网企业 | B栋2层 | 互联网行业,100-499人 |
| 园区名称 | 面积 | 距离 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 北方工业园 | 32,000㎡ | 约0.86km | 燕罗街道燕川北方永发科技园(燕朝路) |
| 致高工业园 | — | 约1.45km | 景业一路与燕山大道交叉口西南 |
| 深圳市亚力山卓工业园 | 102,666㎡ | 约1.62km | 宝安区燕罗街道 |
| 华丰国际新能源汽车产业园 | 38,666㎡ | 约1.74km | 宝安区燕罗街道广田路 |
| 景业工业园 | 7,333㎡ | 约1.82km | 松岗燕川第三工业区 |
| 浦京·中远国茂科技园 | 12,000㎡ | 约2.5km | 桂花路与雄宇路交汇处 |
| 凯瑞丰工业园 | 9,333㎡ | 约2.53km | 秀华路6号 |
| 宝安润慧科技园 | 14,000㎡ | 约2.83km | 燕罗湿地公园南侧 |
| 塘下涌光辉科技园 | 6,666㎡ | 约3.23km | 塘下涌朗辉路 |
| 金永兴科技园 | 2,000㎡ | 约3.31km | 山门**工业区6 |
周边另有:正大安工业城、罗田象山湾工业园、诚誉金工业园、广兴工业园、兴合众高新科技产业园等(与你之前查询的园区同属罗田-燕罗片区)
地铁:距离地铁6号线薯田埔站约2.7公里
公交:周边有广田路沿线多条公交线路
高速:紧邻龙大高速、南光高速松岗出入口
商业:罗田市场、罗田商业广场、广田市场等
居住:罗田社区周边居民区
休闲:罗田森林公园、燕罗湿地公园
医疗:罗田社康中心
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。