| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 佳华领汇广场 | 位于龙岗坂田,商业综合体项目,非产业园 |
| 佳华领域广场 | 位于龙华观澜,含住宅及商业配套 |
| 佳华工业园 | 宝安区可能存在同名或相似名称园区,建议核实具体位置 |
如您正在燕罗片区寻找产业园,以下园区可供对比选择:
| 园区名称 | 位置 | 规模 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 松源创新科技城 | 燕川红湖路140号 | 6万㎡ | 电力3000KVA、红本厂房 |
| 富比伦工业园 | 燕川朝阳路78号 | 11.2万㎡ | 科技桃花源、首层6m |
| 大华飞捷科技工业园 | 燕川大华路16号 | 15万㎡ | 花园式园区、海外华人创业基地 |
| 广田绿色装饰产业基地园 | 燕川朝阳路86号 | 10万㎡ | 绿色三星、上市集团背景 |
| 燕川北部工业园 | 燕川朝阳路/104乡道 | 19万㎡ | 大型花园式、光电/电子聚集 |
| 华丰数码科技园 | 燕川朝阳路 | 4.8万㎡ | 户型灵活、带装修可选 |
| 嘉达绿色材料产业园 | 燕川朝阳路 | 11.58万㎡ | 科技桃花源、新材料定位 |
| 燕罗智能网联汽车产业园 | 罗田广田路 | 43.9万㎡ | 智能网联汽车、标准层1万㎡+ |
如您需求为大型高标准厂房,该园区值得关注:
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 宝安区燕罗街道罗田社区,广田路以东、象山大道以西 |
| 占地面积 | 8.9万㎡ |
| 总建筑面积 | 43.9万㎡ |
| 可租赁面积 | 36.6万㎡(厂房26.5万㎡,办公3万㎡,宿舍5万㎡) |
| 厂房参数 | 12层厂房,单层面积10,000-12,000㎡,可自由组合为1,000-12,000㎡ |
| 产业定位 | 智能网联汽车、先进制造 |
| 项目性质 | 深圳20大先进制造业园区、“湾区芯城”先导项目 |
免责声明:以上信息来源于公开渠道及园区介绍,仅供参考。“佳华创智产业园”具体信息以实际现场勘查及合同约定为准。如需进一步核实,建议提供详细地址。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。