| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朝阳路 / 红湖东路西侧 |
| 占地面积 | 约6.39万㎡(约96亩) |
| 建筑面积 | 约11.58万㎡ |
| 建筑组成 | 7栋生产厂房(4栋5层+3栋8层)+ 3栋宿舍楼 + 1栋研发厂房 |
| 运营主体 | 深圳市嘉达合成树脂功能新材料有限公司 |
| 园区资质 | 宝安区科技桃花源(2017年认定)、燕罗街道园区 |
| 交通方式 | 线路 | 说明 |
|---|---|---|
| 主干道 | 朝阳路、红湖路、广田路 | 园区周边 |
| 高速 | 龙大高速、南光高速 | 罗田出口约1公里 |
| 区位优势 | 燕罗街道核心区 | 深圳西北门户 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 待租面积 | 1,500㎡起(可分租) |
| 层高 | 首层6m,标准层4.2-4.5m |
| 承重 | 1吨/㎡ |
| 电梯 | 每栋配2吨货梯 |
| 电力 | 315KVA(可按需增容) |
| 参考租金 | 25-26元/㎡/月 |
| 管理费 | 1元/㎡/月 |
生活配套:食堂(8元/餐)、便利店、咖啡店、银行、人才公寓
公共设施:公共会议室、员工娱乐室
宿舍配套:3栋宿舍楼,共307间,每栋配3台客梯
停车:空地大,车位充足
| 企业名称 | 主营业务 | 入驻位置 |
|---|---|---|
| 深圳市富程威科技有限公司 | 新材料 | 园区内 |
| 宏达精密工业(深圳)有限公司 | 精密工业 | 园区内 |
| 弗兰德科技(深圳)有限公司 | 科技制造 | 园区内 |
| 深圳市博纳普自动化有限公司 | 自动化设备 | 园区内 |
| 深圳市显盈科技股份有限公司 | 金属制品(上市公司) | 7栋 |
科技桃花源资质:政府认定的科技创新园,享受产业政策支持
红本厂房:证件齐全,可办环评
成熟产业生态:2017年出租率已达,多家企业入驻,产业氛围浓厚
配套完善:食堂、宿舍、银行、咖啡店等设施齐全,企业入驻无忧
交通便利:近龙大/南光高速罗田出口,物流高效
二期招商中:原房东直租,灵活分割,欢迎实业客户入驻
五金、注塑、模具、电子、电商、仓储、自动化设备、新材料研发等无污染行业
| 园区名称 | 位置 | 规模 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 嘉达绿色材料产业园 | 燕川朝阳路 | 11.58万㎡ | 科技桃花源、新材料产业定位 |
| 松源创新科技城 | 燕川红湖路140号 | 6万㎡ | 电力3000KVA、红本厂房 |
| 鑫永盛科技园 | 燕川红湖路57号 | 6.5万㎡ | 新材料产业定位 |
| 富比伦工业园 | 燕川朝阳路78号 | 11.2万㎡ | 科技桃花源、首层6m |
| 大华飞捷科技工业园 | 燕川大华路16号 | 15万㎡ | 花园式园区 |
免责声明:以上信息来源于公开渠道及园区介绍,仅供参考。具体租赁条件、面积、价格等以实际现场勘查及合同约定为准。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。