| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朝阳路68号 |
| 占地面积 | 约1.5万㎡(一期+二期) |
| 建筑面积 | 约3万㎡ |
| 运营主体 | 深圳市百财产业园运营有限公司 |
| 园区资质 | 宝安区「科技桃花源」(2017年获认定) |
| 交通方式 | 线路 | 说明 |
|---|---|---|
| 主干道 | 朝阳路、广田路 | 园区周边 |
| 高速 | 龙大高速、南光高速 | 周边快速通达 |
| 区位优势 | 燕罗燕川社区 | 深圳西北门户 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 待租面积 | A2栋5楼,2,700㎡ |
| 企业聚集 | 高新企业4家、上市企业2家、规上企业4家 |
| 公共配套 | 会议室、接待室、公共前台、员工餐厅、篮球场、羽毛球场 |
科技桃花源资质:政府认定的科技创新园,享受产业政策支持
成熟产业生态:园区已聚集多家高新、上市、规上企业,产业氛围浓厚
运营服务专业:致力于为高科技企业提供有竞争力的空间与企业增长服务
配套完善:公共会议室、餐厅、球场等设施齐全
| 园区名称 | 位置 | 类型 | 单层面积 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 百财智造创新园 | 燕川朝阳路68号 | 生产研发 | 2,700㎡(待租) | 科技桃花源、成熟产业生态 |
| 富比伦工业园 | 松岗大道/燕川朝阳路 | 生产研发 | 600-20,000㎡ | 科技桃花源、首层6m、承重1吨/㎡ |
| 松源创新科技城 | 燕川红湖路 | 生产研发 | 1,080-1,430㎡ | 电力3000KVA、红本厂房 |
| 燕川北方永发科技园 | 燕川燕朝路 | 生产研发 | 700-5,000㎡ | 首层6m、带卸货平台 |
| 鹏辉达工业园 | 燕川燕朝路 | 高端商务 | 500-3,000㎡ | 2020年新园、车位充足 |
| 钜泰国际物流园 | 罗田广田路 | 物流仓储 | — | 带充电桩、货运集散 |
免责声明:以上信息来源于公开渠道及政府网站,仅供参考。具体租赁条件、面积、价格等以实际现场勘查及合同约定为准。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。