| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 园区名称 | 共和**工业区 |
| 地理位置 | 深圳市宝安区步涌一路与富之光路交叉口西北方向100米 |
| 占地面积 | 约61333平方米(约92.66亩) |
| 邮政编码 | 518104 |
| 片区划分 | A区、C区等 |
共和**工业区位于沙井街道共和社区,紧邻共和工业大道,是共和社区较早开发的工业园区之一。园区占地面积约6.1万平方米,内部划分为A区、C区等多个功能片区。
园区周边产业氛围浓厚,与共和第二工业区、共和第八工业区等同属共和社区主要产业板块。园区已入驻多家企业,涵盖电子产品制造、精密五金、线路板材料、医疗器械、服装生产等多个行业。
值得注意的是,共和**工业区东面已被纳入共和旧村片区城市更新单元,该更新项目于2021年6月通过专规草案,规模超过13万平方米,未来将推动片区人居环境的改善与产业升级。
根据工商注册信息,共和**工业区内已入驻多家企业:
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港资企业 | 850万港元 | 线路板辅助材料及设备、五金配件批发进出口 |
| 2 | 餐饮管理企业 | 10,000万元 | 餐饮管理咨询、技术开发、膳食配送 |
| 3 | 建筑企业 | 10,086万元 | 土石方、园林绿化、消防工程 |
| 4 | 电子产品企业 | 60万元 | 电子产品、智能穿戴产品研发销售 |
| 5 | 港资工业企业 | 813.37万港元 | 轴芯、五金配件生产批发 |
| 6 | 钟表企业 | 256万元 | 石英表、表壳、五金小零件生产 |
| 7 | 港资服装企业 | 100万港元 | 服装设计生产 |
| 8 | 医疗器械企业 | 50万元 | 卫生用品、医疗器械销售 |
| 9 | 眼镜销售企业 | 0.5万元 | 眼镜及配件销售 |
共和**工业区周边产业园区密集,产业集聚效应显著:
| 园区名称 | 面积 | 距离 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 沙井沙三上下围第二工业科技产业园 | 30000㎡ | 约0.97km | 帝堂路74号附近 |
| 鹏城汇合物流园 | 5333㎡ | 约1.48km | 岗头工业区 |
| 中熙工业园 | 30666㎡ | 约1.56km | 向兴路33号 |
| 恒明珠科技工业园 | 71333㎡ | 约1.58km | 沙井街道畅鸿图书馆旁 |
| 蚝二工业区 | 2666㎡ | 约2.11km | 锦程路2076号 |
| 百通·科技创新产业园 | 26000㎡ | 约2.24km | 沙松路150号 |
| 兴华宇科技园 | — | 约3.04km | 沙一西部工业区12号 |
| 沙一万安工业园 | 56666㎡ | 约3.25km | 万安路 |
| 马鞍山第二工业区 | 191333㎡ | 约4.4km | 沙井新区 |
| 宝信工业园 | 8666㎡ | 约4.97km | 兴业东路5号 |
此外,周边还分布有共和第二工业区、共和第八工业区、步涌同富裕工业区、岗头工业区、北方永发工业区等。
地铁出行(深圳地铁):
| 地铁站 | 步行时间 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 步涌站 | 约500米(规划在建) | 12号线北延线 |
| 沙井站 | 约32分钟 | 11号线 |
| 松岗站 | 约51分钟 | 11号线、6号线 |
深圳地铁12号线北延线步涌站距离园区约500米,目前正在建设中,未来开通后将极大提升园区交通便利性。
公交出行(主要线路及站点):
| 公交站点 | 步行时间 | 途经线路 |
|---|---|---|
| 万安堂药店 | 约6分钟 | 780路、B789路、338路等 |
| 共和村委 | 约8分钟 | 780路、B789路、338路等 |
主要公交线路:338路、780路、B789路、652路等。
自驾路线:
导航搜索「共和**工业区」即可
紧邻共和工业大道,可快速接入外环高速、京港澳高速
商业配套:
园区周边有超市、便利店、餐饮店等基础生活配套
靠近共和市场等商业设施
居住配套:
共和花园:园区附近住宅小区
步涌新村:距离约100米
周边城中村,租房选择丰富
人流量大,招工便利
教育配套:
周边有共和幼儿园、步涌学校等
城市更新规划:
园区东侧的共和旧村片区已纳入城市更新单元,未来将建设住宅及商业配套,进一步改善片区人居环境
| 优势维度 | 具体说明 |
|---|---|
| 未来地铁加持 | 12号线北延线步涌站(在建)距园区约500米 |
| 产业集聚 | 周边多个工业园区,上下游配套齐全 |
| 交通便利 | 紧邻共和工业大道,多条公交线路覆盖 |
| 招工便利 | 周边人口密集,招工方便 |
| 发展潜力 | 临近共和旧村城市更新项目,片区价值有望提升 |
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。