| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 沙井沙三上下围第二工业科技产业园 |
| 项目地址 | 深圳市宝安区沙井街道帝堂路40号 / 帝堂路74号西北方向10米 |
| 用地面积 | 约30,000平方米 |
| 物业类型 | 标准厂房、研发办公空间 |
| 适合行业 | 电子信息、电子元器件、五金制品、模具加工、自动化设备、仓储物流 |
导航定位:搜索“沙井沙三上下围第二工业科技产业园”,位于帝堂路与沙三路交汇处附近
该园区是沙井街道电子信息产业的重要聚集地,周边形成完整的电子制造产业链:
园区内已入驻电子元器件、五金制品、自动化设备等类型企业
与上下围创业工业园、蚝二工业区、兴华宇科技园形成产业联动
适合电子组装、SMT贴片、模具加工、自动化设备生产等业态入驻
根据近期出租信息,园区厂房可办理环评,满足生产型企业环保合规需求 :
首层层高4.5米,适合轻型生产设备安装
框架结构,空间规整,便于隔断布局
八成新厂房,即租即用,无需大规模改造
沙井沙三上下围第二工业科技产业园位于沙井街道核心工业区,周边2公里内环绕多个成熟产业园,配套、招工、物流均极为便利 :
| 周边园区名称 | 距离 | 面积 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 上下围创业工业园 | 约0.43km | 约78,666㎡ | 新建高层厂房,电子信息聚集 |
| 蚝二工业区 | 约1.18km | 约2,666㎡ | 五金/加工类为主 |
| 兴华宇科技园 | 约2.11km | — | 科技型企业集中 |
| 恒明珠科技工业园 | 约2.23km | 约71,333㎡ | 大型科技工业园 |
| 鹏城汇合物流园 | 约2.08km | 约5,333㎡ | 仓储物流配套 |
| 沙一万安工业园 | 约2.36km | 约56,666㎡ | 产业多元,面积大 |
| 中熙工业园 | 约2.32km | 约30,666㎡ | 综合制造 |
周边154个产业园区环绕 ,形成完整的制造业生态圈,招工、外协、物流一站式解决。
主干道:紧邻帝堂路、沙三路、蚝乡路,货车通行顺畅
高速:快速接驳外环高速、广深沿江高速
地铁:距地铁12号线(蚝乡站) 约1.5公里,员工通勤便利
公交:周边设多个公交站点,可换乘650路、652路、337路、B789路、M253路、M292路等
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 商业配套 | 名浩鑫商业广场、沙井老街商圈、新沙天虹购物中心 |
| 住宅配套 | 田园居小区、沙井沙三村居民区,员工租房便利 |
| 教育配套 | 沙井冠群实验学校、荣根学校 |
| 休闲配套 | 蚝乡湖公园、海上田园 |
| 地标 | 距深圳国际会展中心约15分钟车程 |
| 位置 | 面积参考 | 类型 | 适合用途 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| U栋 | 93㎡起租 | 标准厂房 | 办公、小型加工、电商 | 可办环评,首层高4.5m |
| 其他楼栋 | 100-500㎡ | 标准厂房 | 电子产品生产、五金加工 | 具体面积现场确认 |
园区现有小面积厂房(93㎡起租) 可即租即用,适合初创企业或小型加工、电商仓储 。
具体面积、楼层、租金以现场看房为准。
| 维度 | 沙三上下围第二工业科技产业园 | 上下围创业工业园 | 蚝乡路沙二工业区 | 东江环保工业城 |
|---|---|---|---|---|
| 核心区位 | 帝堂路 | 沙三路44号 | 蚝乡路 | 沙一社区 |
| 园区规模 | 约3万㎡ | 约7.9万㎡(新建) | 约1.1万㎡ | 中型 |
| 产业属性 | 电子信息+五金 | 电子信息/智能制造 | 电子+五金+机电 | 环保+电机+电子 |
| 核心亮点 | 可办环评,小面积可租 | 全新高层厂房 | 主干道交通便利 | 环保龙头带动 |
| 小可租面积 | 93㎡起 | 100㎡起 | 100㎡起 | 100㎡起 |
四个园区同属沙井街道,产业互补性强——沙三上下围第二工业科技产业园以电子信息产业聚集+小面积可租为核心竞争力,适合中小型电子企业、初创团队入驻。
看房时间:工作日9:00-17:30(建议提前预约)
导航定位:搜索“沙井沙三上下围第二工业科技产业园”,位于深圳市宝安区沙井街道帝堂路
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。