| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 详细地址 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区福盈工业区(原福永镇桥头村) |
| 占地面积 | 约15,333㎡(约23亩) |
| 园区类型 | 综合型工业区 |
| 建筑构成 | A4栋、C10栋(原C栋)、S2栋、C栋等多栋厂房 |
| 行政区划 | 宝安区福海街道桥头社区(原福永镇) |
| 邮政编码 | 518103 |
地址说明:园区位于桥头社区,临近福海足球体育公园和桥头消防站。园区由深圳市福盈盛建筑工程有限公司管理运营。
福盈工业区地处福永-福海核心产业带,交通网络完善。
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 公交 | 周边设有成霖实业等多个公交站 |
| 地铁 | 距地铁11号线桥头站约2-3公里 |
| ✈️ 机场 | 距宝安国际机场T3航站楼约15-20分钟车程 |
| 主干道 | 紧邻桥塘路、荔园路、福洲大道、宝安大道 |
| ️ 高速 | 靠近沿江高速、广深高速 |
福海足球体育公园:园区南侧
桥头消防站:园区西侧约1公里
荔园新苑:园区以北约210米
周边多个住宅区
福盈工业区位于桥塘路产业带核心位置,与您之前关注的多个项目同属福永-福海产业板块:
| 园区名称 | 距离 | 地址 |
|---|---|---|
| 利昇工业园 | 约0.68km | 桥塘路30号 |
| 蔚蓝工业园 | 约1.71km | 建安路24号 |
| 盛恒基工业园 | 约1.79km | 福园一路137号 |
| 亿欧国际科技园 | 约1.95km | 福海街道景芳路 |
| 锦城和景产业园 | 约2.02km | 和秀西路 |
| 富桥工业区 | 约2.03km | 福海大道 |
| 仙迪产业园 | 约2.34km | 重庆路192号 |
| 聚福福发工业区A区 | 约2.48km | 福园一路5号 |
| 新和工业区 | 约2.8km | 福园一路与福洲大道交汇处 |
| 骏星工业园 | 约2.95km | 福园二路 |
福盈工业区内以电子信息、数码产品、技术服务类企业为主,以下是代表性企业:
| 企业名称 | 具体位置 | 行业/业务 |
|---|---|---|
| 深圳市索沃思数码有限公司 | A4栋2楼 | 笔记本电脑、平板电脑、Mini PC研发生产,高新技术企业,华南同行业龙头企业,员工1000-5000人 |
| 深圳市福盈盛建筑工程有限公司 | S2栋24-25号 | 园区运营管理 |
产业特点:园区以数码产品研发制造为核心产业,索沃思数码是园区的代表性企业,集主板方案设计、SMT生产、整机交付于一体。
根据2017年底的公开招租信息(仅供参考,新情况需核实),园区租赁情况如下:
| 项目 | 参考信息 |
|---|---|
| 租金参考 | 约22元/㎡/月起(2017年数据,当前价格可能已上涨) |
| 可租面积 | 约1100㎡(C10栋) |
| 租期 | 4年5个月(含免租装修期) |
| 免租期 | 2个月 |
| 租金递增 | 每年递增5% |
| 管理费 | 0.77元/㎡/月 |
| 电费 | 约1.0577元/度 |
| 适合业态 | 生产制造、电子加工等(不允许用作物流用途) |
硬件条件:
层高:约4.2米
承重:二楼200kg/㎡
电流:50KW
装修:简装
⚠️ 重要提示:以上租赁信息为2017年的历史招租数据,当前租赁情况、租金价格、可租面积已发生较大变化,请务必以实地考察和新洽谈结果为准。
福盈工业区与您之前关注的多个项目同属福永-福海产业板块:
| 对比项 | 地址 | 与福盈工业区距离 |
|---|---|---|
| 利昇工业园 | 桥塘路30号 | 约0.68km |
| 鼎丰科技园 | 桥塘路 | 约0.8km |
| 育才工业区 | 桥塘路40号 | 约0.9km |
| 运昌物流园 | 桥塘路42号 | 约1.0km |
| 聚源工业区 | 桥塘路29号 | 约1.1km |
| 科聚通产业园 | 桥塘路27号 | 约1.2km |
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。