| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 详细地址 | 深圳市宝安区桥塘路29号(福永街道/福海街道塘尾社区) |
| 占地面积 | 约15,333㎡(约23亩) |
| 园区类型 | 综合型工业区 |
| 行政区划 | 宝安区福海街道塘尾社区(原福永镇) |
| 邮政编码 | 518103 |
地址说明:部分资料显示地址为“桥塘路29号”,也有显示“荔园路聚源工业区”,两个路名相邻,指向同一园区。
聚源工业区地处福永-福海核心产业带,紧邻桥塘路与荔园路。
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 地铁 | 距地铁11号线塘尾站约2公里 |
| 公交 | 周边设有桥塘路中、仲汉电子厂、塘尾十三区等多个公交站,可换乘M251路、M395路、B893路、B632路等 |
| ✈️ 机场 | 距宝安国际机场T3航站楼约15-20分钟车程 |
| 主干道 | 紧邻桥塘路、荔园路,临近宝安大道、凤塘大道 |
| ️ 高速 | 靠近沿江高速、广深高速 |
聚源工业区位于福永-福海产业核心区,周边成熟园区密集,与利昇工业园紧邻:
| 园区名称 | 距离 | 地址 |
|---|---|---|
| 利昇工业园 | 约0.23km | 桥塘路30号 |
| 蔚蓝工业园 | 约1.84km | 建安路24号 |
| 盛恒基工业园 | 约2.14km | 福园一路137号 |
| 亿欧国际科技园 | 约2.38km | 福海街道景芳路 |
| 锦城和景产业园 | 约2.55km | 和秀西路 |
| 富桥工业区 | 约2.58km | 福海大道 |
| 仙迪产业园 | 约2.96km | 重庆路192号 |
| 聚福福发工业区A区 | 约3.12km | 福园一路5号附近 |
| 新和工业区 | 约3.45km | 福园一路与福洲大道交汇处 |
| 骏星工业园 | 约3.59km | 福园二路 |
产业协同提示:园区与利昇工业园仅一路之隔,同属桥塘路产业带,周边已形成电子信息、PCB制造、电子元器件等产业集群。
聚源工业区内以电子信息、电源变压器类企业为主,以下是代表性企业:
| 企业名称 | 具体位置 | 行业/业务 |
|---|---|---|
| 永宏新科技(深圳)有限公司 | 园区内第1栋 | 电源变压器、电感、电子门锁,员工约800人 |
| 宝安外贸永宏电子厂 | 第1栋一至三楼 | 电源供应器、不间断电源、变压器 |
| 韵达快运 | 园区内 | 快递物流服务 |
| 优享达供应链 | 园区内 | 供应链管理服务 |
产业特点:园区以变压器/电源类电子制造为核心产业,永宏新科技是园区的代表性企业,曾被评定为“花园式厂房”。园区内企业规模约2300余名员工。
厂房状况:标准厂房,形象好,园区绿化率高,被称为“花园式厂房”
层高:首层高6米,楼上高4.5米
承重:楼上承重750kg/㎡
电梯:配有货梯
电力:配电量315KVA(可增容)
消防:消防验收合格
园区内设有便利店、饭堂等生活配套
停车位充足,停车免费
可办企业租赁凭证、环评等手续
商业:天源隆商场、便利店、餐饮店齐全
住宿:周边多个公寓及社区,靠近居民区易招工
教育:幼儿园、学校齐全
根据2025年初的招租信息,园区租赁参考如下:
| 项目 | 参考信息 |
|---|---|
| 租金参考 | 约21.9元/㎡/月起 |
| 可租面积 | 可分割,2000㎡起(独门独院) |
| 适合业态 | 设备制造、电子、SMT贴片、注塑、电商仓库、无尘车间等 |
| 租赁方式 | 可分租,支持中小型企业入驻 |
以上为近期招租参考价,具体以实际看房洽谈为准。
聚源工业区与您之前关注的多个项目同属福永-福海产业板块,与利昇工业园紧邻:
| 对比项 | 地址 | 与聚源工业区距离 |
|---|---|---|
| 利昇工业园 | 桥塘路30号 | 约0.23km(紧邻) |
| 鼎丰科技园 | 桥塘路 | 约0.5km |
| 育才工业区 | 桥塘路40号 | 约0.6km |
| 运昌物流园 | 桥塘路42号 | 约0.7km |
| 佳泰健康产业园 | 凤塘大道荔园路 | 约1.5km |
| 塘尾**工业区 | 凤塘大道 | 约2km(已更新为华强城) |
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。