| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 详细地址 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区桥塘路40号(原福永镇) |
| 占地面积 | 约16.44亩(约10,666平方米) |
| 园区类型 | 综合型工业区 |
| 分期情况 | 分为一期、二期 |
| 行政区划 | 宝安区福海街道桥头社区(原福永镇) |
| 邮政编码 | 518103 |
育才工业区地处福永桥头片区核心,紧邻桥塘路,交通网络完善。
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 公交 | 周边设有桥塘路中、桥头市场、仲汉电子厂、桥头股份合作公司等多个公交站,可换乘M251路、M395路、M351路、B893路等多条线路 |
| 地铁 | 距地铁11号线桥头站约1.5-2公里,骑行约8-10分钟可达 |
| ✈️ 机场 | 距宝安国际机场T3航站楼约15-20分钟车程 |
| 主干道 | 紧邻桥塘路、荔园路,临近宝安大道、福洲大道 |
| ️ 高速 | 靠近沿江高速、沈海高速,交通便利 |
育才工业区位于福永-福海产业核心区,周边成熟园区密集,产业配套完善:
| 园区名称 | 距离 | 地址 |
|---|---|---|
| 利昇工业园 | 约0.56km | 福永塘尾桥塘路30号 |
| 富桥工业区 | 约1.92km | 福海大道 |
| 蔚蓝工业园 | 约2.29km | 建安路24号 |
| 盛恒基工业园 | 约2.38km | 福园一路137号 |
| 锦城和景产业园 | 约2.54km | 和秀西路 |
| 亿欧国际科技园 | 约2.52km | 福海街道景芳路 |
| 仙迪产业园 | 约2.73km | 重庆路192号 |
| 聚福福发工业区A区 | 约2.82km | 福园一路5号附近 |
| 新和工业区 | 约3.04km | 福园一路与福洲大道交汇处 |
| 骏星工业园 | 约3.27km | 福永镇福园二路 |
产业协同提示:园区周边已形成电子信息、模具塑胶、国际物流三大产业集群,入驻企业可便捷对接上下游供应链资源。
根据企知道数据显示,育才工业区内共有企业21家,行业分布如下:
| 行业类别 | 占比 |
|---|---|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28.6% |
| 道路运输业/多式联运/运输代理业 | 14.3% |
| 其他行业 | 57.1% |
| 企业名称 | 位置 | 行业/产品 |
|---|---|---|
| 深圳南亿科技股份有限公司 | 园区内 | 高新技术企业,智能家居/安防产品 |
| 深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 园区内 | 餐饮管理,注册资本超千万 |
| 深圳大众联合科技有限公司 | 二期1栋402 | 高清视频、滑轨屏、机械开合屏等创意显示设备 |
| 深圳东舫君泰贸易有限公司 | 园区内 | 贸易类企业 |
| 顺心捷达(物流网点) | 桥塘路40号 | 货运物流服务 |
| 车行(汽车服务) | B栋一楼 | 汽车销售/维修服务 |
楼层高度:楼上高约4米
楼板承重:约1000kg/㎡
电梯配置:两部3吨货梯
电力容量:园区配电约2000千瓦,可满足大电量需求
消防设施:消防验收合格,配备消防喷淋系统
装修情况:部分厂房带精装修、地坪漆办公室
停车:车位充足,停车免费,拖头车可任意调头
生活配套:园区内有便利店、饭堂、篮球场、医疗室、网吧等
宿舍配套:可配宿舍,按需选择
招工便利:紧邻居民区,易招工
商业:天源隆商场、桥头市场、便利店、餐饮店齐全
住宿:周边多个公寓及社区
教育:幼儿园、学校齐全
酒店:周边有酒店配套
育才工业区与您之前关注的多个项目同属福永-福海产业板块,距离如下:
| 对比项 | 卓科科技园 | 科比新工业园 | 福霖大厦 | 锦东源大厦 | 诚鹏大厦 | 万安大厦 | 育才工业区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 重庆路190号 | 福园一路47号 | 宝安大道6297号 | 宝安大道6299号 | 宝安大道6315号 | 桥南路247号 | 桥塘路40号 |
| 物业类型 | 产研综合园区 | 高新技术孵化 | 标准写字楼 | 商业写字楼 | 标准写字楼 | 写字楼/公寓 | 综合工业区 |
| 临近地铁 | 福永站 | 深圳世界南站 | 桥头站 | 桥头站 | 福永站 | 桥头站 | 桥头站 |
| 距育才工业区 | 约2.5km | 约2.8km | 约1.2km | 约1.2km | 约1.5km | 约0.8km | — |
育才工业区位于桥塘路,与万安大厦、华福安商务中心等同属桥头片区产业带,是该区域历史悠久的综合型工业区。
根据2024年底的招租信息,园区周边厂房租金参考如下:
| 项目 | 参考信息 |
|---|---|
| 租金参考 | 约24元/㎡/月起(具体视楼层、装修、面积而定) |
| 可租面积 | 300-500㎡起,支持大小分租 |
| 适合业态 | 研发、组装、小加工、贸易、电商、仓库等 |
以上为周边同类园区参考价,具体以实际看房洽谈为准。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。