| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 详细地址 | 深圳市宝安区宝安大道6299号(福海街道桥头社区) |
| 物业类型 | 商业写字楼 |
| 建筑规模 | 约12层(据公开企业注册信息推测) |
| 临近地铁 | 地铁11号线桥头站(步行约10-15分钟)、塘尾站(步行约19分钟) |
| 公交线路 | M515、M251、M514、M387、668、B838、M419、M310、M432等多条线路 |
| 行政区划 | 宝安区福海街道桥头社区 |
| 邮政编码 | 518103 |
锦东源大厦地处宝安大道主干道沿线,属于大空港辐射圈,交通便利。
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 地铁 | 距11号线桥头站约800米,可快速通达南山、福田;另可至塘尾站 |
| 公交 | 福永桥头综合场站(步行5-8分钟)、福海街道办站、桥头市场站等 |
| ✈️ 机场 | 距宝安国际机场T3航站楼约15-20分钟车程 |
| 主干道 | 位于宝安大道,连接107国道、广深高速、沿江高速 |
| 城际 | 穗深城际铁路福海西站约15分钟车程 |
锦东源大厦与您之前关注的福霖大厦仅一街之隔(宝安大道6299号 vs 6297号),周边产业及商务配套成熟:
| 名称 | 相对位置 | 备注 |
|---|---|---|
| 福霖大厦 | 紧邻(宝安大道6297号) | 标准写字楼,步行1分钟可达 |
| 东宏工业园 | 步行约6分钟 | 周边工业园区 |
| 稔山工业区 | 步行约9-10分钟 | 周边工业区 |
| 福安第二工业城 | 步行约10-12分钟 | 大型工业城 |
| 桥和商业区 | 步行约8-14分钟 | 商业及办公混合区 |
| 福永桥头综合场站 | 步行约5-8分钟 | 公交枢纽,交通便利 |
星巢青年公寓位于大厦内,提供住宿配套
大厦内设有多家企业办公室,涵盖贸易、科技、餐饮等行业
商业:桥头商圈、便利店、餐饮店齐全
银行:周边多家银行网点
住宿:星巢青年公寓(大厦内)、周边多个公寓及酒店
政务:福海街道办(邻近)
根据公开信息,锦东源大厦已有超过250家企业注册入驻,以下为部分代表性企业:
| 企业名称 | 房号 | 行业 |
|---|---|---|
| 深圳市东源空调设备有限公司 | 整栋(总部) | 电子设备制造,华为、富士康、比亚迪等供应商 |
| 深圳市正明宪豪贸易有限公司 | A506室 | 批发业,投资兴办实业、电子产品销售 |
| 餐饮企业 | 802室 | 餐饮业 |
| 批发贸易企业 | A701室、416室、608室、715室等 | 批发、零售、科技服务 |
产业特点:大厦内企业以贸易批发、电子产品、科技服务、餐饮为主,形成了较为活跃的中小企业聚集生态。
锦东源大厦与您之前关注的福霖大厦、卓科科技园等同属福永-福海产业板块,位置非常集中:
| 对比项 | 卓科科技园 | 科比新工业园 | 福霖大厦 | 锦东源大厦 |
|---|---|---|---|---|
| 地址 | 重庆路190号 | 福园一路47号 | 宝安大道6297号 | 宝安大道6299号 |
| 物业类型 | 产研综合园区 | 高新技术孵化 | 标准写字楼 | 商业写字楼 |
| 临近地铁 | 福永站 | 深圳世界南站 | 桥头站 | 桥头站 |
| 与锦东源距离 | 约1.5km | 约1.2km | 紧邻(隔壁) | — |
锦东源大厦与福霖大厦仅一墙之隔(门牌号6299 vs 6297),共享同一区位优势,可视为桥头地铁口双子商务楼。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。