| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
项目名称: 骏星工业园
更新日期: 2026年4月
骏星工业园位于深圳市宝安区福海街道福园二路与蚝业路交汇处,总建筑面积约28000平方米,分为A区、B区、C区、D区多栋建筑,是福海片区运营成熟的综合性工业园区。园区于2014年建成,物业由深圳市新恒辉物业管理有限公司管理。
| 基础参数 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 宝安区福海街道展城社区蚝业路61-63号(福园二路与蚝业路交汇处) |
| 建筑面积 | 约28000平方米 |
| ️ 建筑构成 | A区、B区、C区、D栋等多栋 |
| 标准层 | 约2000㎡ |
| ✅ 产权 | 红本厂房,可办环评 |
| 竣工时间 | 2014年 |
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 地铁 | 邻近地铁20号线国展南站(约650米)、11号线福永站 |
| ✈️ 机场 | 距宝安机场约15分钟车程 |
| 高速 | 近S3广深沿江高速、福洲大道 |
| 公交 | 航盛电子站、大族激光站、彩虹科技大厦站,可换乘639路、B835路、M236路、M237路、B711路、M331路 |
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 层高 | 标准层高,满足生产需求 |
| 电梯 | 客梯1部、货梯1部 |
| 停车位 | 200个 |
| 物业费 | 10元/㎡·月 |
| 绿化率 | 25% |
| 物流 | 货车可自由进出 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 租金 | 参照周边市场行情(约30-40元/㎡/月,面议) |
| 起租面积 | 灵活分租 |
| 付款方式 | 押二付一 |
| 起租期 | 12个月起 |
| 物业位置 | 面积 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|---|
| B栋宿舍楼5-6楼 | 1538.88㎡(48间,32.06㎡/间) | 宿舍/公寓 | 空置招租中 |
| C栋四层 | 待核实 | 办公/厂房 | 可租 |
| D栋一层、二层 | 待核实 | 办公/厂房 | 可租 |
B栋宿舍招租详情:
租金:765元/间/月(含税)
物业管理费:50元/间/月
租期:5年(含2个月装修免租期)
产权方:深圳市宝投交通发展有限公司
| 企业名称 | 主营业务 |
|---|---|
| 骏星光电 | 光电产品研发生产 |
| 骏星实业 | 园区运营管理 |
| 园区名称 | 距离参考 |
|---|---|
| 聚福福发工业区 | 约0.47km |
| 新和工业区 | 约0.55km |
| 仙迪工业园 | 约0.72km |
| 锦城和景产业园 | 约1.52km |
| 富桥工业区 | 约2.18km |
| 盛恒基工业园 | 约2.41km |
| 润恒鼎丰高新产业园 | 约2.85km |
| 蔚蓝工业园 | 约3.11km |
| 旭竟昌科技工业园 | 邻近 |
| 天瑞工业园 | 邻近 |
| 华发工业园 | 邻近 |
福海核心地段,28000㎡成熟园区
双地铁覆盖:邻近20号线国展南站(约650米)、11号线福永站
近S3广深沿江高速,15分钟达宝安机场
多路公交直达,交通便利
红本厂房,可办环评
由国企深圳市宝投交通发展有限公司直租(部分物业),产权清晰
园区周边产业集群成熟,配套完善
停车位充足(200个)
项目地址: 宝安区福海街道展城社区蚝业路61-63号骏星工业园(A区/B区/C区/D栋)
仅供参考,具体以实际为准。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。