| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
项目名称: 永威工业园
更新日期: 2026年4月
永威工业园位于深圳市宝安区福海街道永福路118号,地处福海工业区核心板块,总面积约24666平方米,是一个运营成熟的综合性工业园区。园区周边产业氛围浓厚,毗邻富海工业区、富桥工业区、利昇工业园等大型园区,形成智能制造、电子信息、精密模具等产业集聚效应。
| 基础参数 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 深圳市宝安区福海街道永福路118号 |
| 占地面积 | 约24666平方米 |
| ️ 建筑结构 | 标准框架厂房 |
| ✅ 产权性质 | 红本厂房,可办环评 |
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 主干道 | 位于永福路主干道,紧邻重庆路、宝安大道 |
| 地铁 | 邻近地铁11号线桥头站,快速通达南山、福田 |
| ✈️ 机场 | 距宝安国际机场约15分钟车程 |
| 高速 | 近广深高速、沿江高速、龙大高速入口,货物运输高效 |
| 码头 | 距福永码头约15分钟车程 |
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| ️ 商业 | 同泰时代广场、东海百货 |
| 餐饮 | 周边小吃街、特色餐厅、夜市 |
| 酒店 | 维也纳酒店、雅斯特酒店、同泰万怡酒店 |
| ️ 休闲 | 凤凰山森林公园、立新湖公园、海上田园 |
| 医疗 | 周边社康中心、福永人民医院 |
注:以下为同类园区标准配置,具体参数请以实地考察为准。
| 参数类别 | 详细指标 |
|---|---|
| 层高 | 首层约5.5-6米,楼上标准层约4-4.5米 |
| ⚡ 承重 | 楼上承重约500-750kg/㎡ |
| 垂直交通 | 配备货梯,满足上下货需求 |
| 消防 | 消防验收合格 |
| 采光 | 四面采光,通风良好 |
| 装修 | 部分单位精装修,可拎包入驻 |
| ⚡ 电力 | 按需配置,可满足生产用电需求 |
| 物流 | 园区道路宽敞,货车可自由进出 |
灵活分租:面积可根据企业需求灵活分割
适用类型:生产制造、仓储物流、研发办公、电商运营等
| 费用项目 | 参考标准 |
|---|---|
| 租金单价 | 参照周边市场行情(约25-35元/㎡/月,具体面议) |
| 付款方式 | 押二付一(市场通行标准) |
| 起租期 | 12个月起 |
| 租赁方式 | 可整租、可分租 |
| 环评办理 | 可办 |
永威工业园所处的福海街道是宝安区的工业重镇,已形成完整的产业链条:
智能制造:周边汇聚大量CNC加工、精密模具、自动化设备企业
电子信息:SMT贴片、智能终端、电子元器件供应链完善
优势配套:紧邻居民区,招工便利,周边租房成本较低
地段优越:位于永福路主干道,福海工业区核心位置
交通便利:邻近地铁11号线桥头站,近广深高速、沿江高速入口
配套成熟:周边商业、酒店、餐饮、公园一应俱全
产业集聚:毗邻富海工业区、富桥工业区、利昇工业园,产业链完善
招工容易:紧邻居民生活区,周边租房成本低
灵活租赁:面积可按需分割,满足不同规模企业需求
| 园区名称 | 地址 | 距离参考 |
|---|---|---|
| 富海工业区 | 永福路108号 | 同路段 |
| 金港科技园 | 永福路118号 | 同一门牌号 |
| 富桥工业区 | 福海大道 | 约1.02km |
| 利昇工业园 | 桥塘路30号 | 约1.46km |
| 骏星工业园 | 福园二路 | 约2.46km |
| 蔚蓝工业园 | 建安路24号 | 约2.49km |
项目地址:深圳市宝安区福海街道永福路118号永威工业园
本楼书信息综合自多个渠道,仅供参考,具体以实地测量及正式租赁合同为准。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。