| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
项目名称: 金港科技园
更新日期: 2026年4月
金港科技园位于深圳市宝安区福海街道永福路118号(永福路与重庆路交汇处),为公司自有物业,总占地面积约1万平方米,总建筑面积约7万平方米,规划两栋高标准厂房及一栋商务综合楼。
园区重点引进高端制造、医疗器械、电子通讯、智能装备、光电子器件等产业集群,致力于打造宝安临空经济带上的先进制造创新基地,是福海片区稀缺的大型产业空间载体。
| 基础参数 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 深圳市宝安区福海街道永福路118号(永福路与重庆路交汇处) |
| 占地面积 | 约1万平方米 |
| ️ 总建筑面积 | 约7万平方米 |
| 物业构成 | 2栋高标准厂房 + 1栋商务综合楼 |
| ✅ 产权性质 | 红本厂房,可办环评 |
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 主干道 | 紧邻宝安大道、永福路、重庆路,三主干道环绕 |
| 地铁 | 邻近地铁11号线桥头站 |
| 高速 | 10分钟直达广深高速、沿江高速入口 |
| ✈️ 机场 | 距宝安国际机场约15分钟车程 |
| 码头 | 快速联通福永码头 |
| 城际通勤 | 快速通达前海、南山、东莞等湾区核心板块 |
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| ️ 商业 | 同泰时代广场、东海百货 |
| 餐饮 | 周边小吃街、特色餐厅、夜市 |
| 酒店 | 维也纳酒店、雅斯特酒店、同泰万怡酒店 |
| ️ 休闲 | 凤凰山森林公园、立新湖公园、海上田园 |
| 医疗 | 周边社康中心、福永人民医院 |
| 参数类别 | 详细指标 |
|---|---|
| 层高 | 首层6米,满足大型设备安装需求 |
| ⚡ 承重 | 楼上承重1.5吨/㎡(1500kg),重工业级承载能力 |
| 物流 | 园区空地大,拖头车可自由进出,设有卸货区,可同时操作两个货柜 |
| 消防 | 消防备案齐全 |
| ⚡ 供电 | 按需配置,电费参照标准(约1.18元/度) |
| 供水 | 水费标准(约8元/吨) |
| 网络 | 电信、移动、联通全线接入 |
| 装修 | 部分单位精装修,可拎包入驻 |
金港科技园聚焦智能制造与科技创新,已形成以高端装备制造、医疗器械研发、电子信息技术、光电子与新材料为主导的产业集群。
同步培育新能源、生物医药、汽车零部件等新兴领域,构建“产学研用”一体化产业生态。
园区适合以下业态入驻:
高端装备制造 / 智能装备
医疗器械研发与生产
电子通讯 / 光电子器件
汽车零部件 / 新能源
大数据、云计算、物联网
生物医药
| 面积区间 | 适用类型 |
|---|---|
| 600-835㎡ | 中型生产、研发办公 |
| 1100-2000㎡ | 规模企业、整层生产 |
| 5000-10000㎡ | 大型制造、整栋定制 |
| 10000-20000㎡ | 总部级企业、整栋/多栋 |
具体可租面积参考:600㎡、835㎡、1100㎡、2000㎡、5000㎡、10000㎡、20000㎡等
注:面积可灵活组合,整层/整栋可定制,具体以实际咨询为准。
| 费用项目 | 标准 |
|---|---|
| 租金单价 | 参考市场价约35元/㎡/月起(具体面议) |
| 付款方式 | 押二付一 |
| 起租期 | 24个月起 |
| 租赁方式 | 整租/分租均可,600㎡起租 |
| 环评办理 | 可办 |
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| ️ 停车 | 充足地上及地下车位,停车便利 |
| ️ 安保 | 24小时巡逻安防管理 |
| ️ 餐饮 | 园区食堂、周边餐饮丰富 |
| 住宿 | 周边宿舍、公寓可选 |
| 网络 | 三大运营商全线接入 |
自有物业,产权清晰:公司直租,无中间环节,红本厂房可办环评
临空经济带核心:距机场15分钟,近沿江高速、广深高速入口
主干道交汇:宝安大道、永福路、重庆路环绕,交通便利
重工业级承重:楼板承重1.5吨/㎡,层高6米,满足重型设备需求
物流高效:拖头车可进出,设有卸货区,可同时操作两个货柜
面积灵活:600-20000㎡可选,整层/整栋可定制
产业集群成熟:聚焦高端制造、医疗器械、电子通讯等主导产业
配套完善:24小时安保、充足车位、网络全覆盖
| 园区名称 | 地址 | 距离参考 |
|---|---|---|
| 富海工业区 | 永福路108号 | 同路段 |
| 彤鑫科技大厦 | 宝安大道6261号 | 约500米 |
| 万利业科技园 | 重庆路8号 | 约800米 |
| 惠德美工业园 | 重庆路10号 | 约800米 |
| 亿宝来工业城 | 重庆路1号 | 约1公里 |
项目地址:深圳市宝安区福海街道永福路118号(永福路与重庆路交汇处)
本楼书信息综合自多个渠道,仅供参考,具体以实地测量及正式租赁合同为准。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。