| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 运连网·柏威国际智慧物流园 |
| 项目地址 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区宝安大道6042号 |
| 总建筑面积 | 3万平方米 |
| 园区定位 | 数字化智慧物流园、粤港澳大湾区数字航空智慧园 |
| 运营主体 | 运连网集团 / 深圳市柏威国际科技物流有限公司 |
| 交通方式 | 详情 |
|---|---|
| 地铁 | 距福永地铁站(11号线)约470米;距后瑞地铁站(1号线)约1200米 |
| 机场 | 距深圳宝安国际机场T3航站楼约10分钟车程 |
| 公交 | 338路、615路、727路、B767路、M419路等 |
| 主干道 | 紧邻宝安大道、107国道,快速连接广深高速、沿江高速 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 租赁产品 | 写字楼办公空间 |
| 可租面积 | 灵活面积可选(具体面议) |
| 楼层分布 | A座2-3层(总部办公区)、B座研发区 |
| 交付标准 | 精装修交付 / 毛坯交付(可协商) |
| 适用业态 | 国际货运代理、跨境电商物流、供应链管理、物流科技、信息化服务 |
租赁
| 设施 | 配置说明 |
|---|---|
| 办公环境 | 开放式办公空间,现代化装修,采光通透 |
| 网络通信 | 光纤入户,高速网络覆盖 |
| 电力保障 | 双回路供电,保障办公不断电 |
| 安防系统 | 24小时智能监控,门禁系统 |
| 停车位 | 园区充足停车位 |
| 配套类型 | 内容 |
|---|---|
| 智慧仓储 | 园区一楼配备AGV无人搬运、自动分拣、自动称重测量设备 |
| 数据展示 | LED大屏实时展示全球物流数据 |
| 商务服务 | 共享会议室、接待区 |
| 生活配套 | 周边餐饮丰富,邻近壹航城商业区、华润万家超市 |
| 住宿配套 | 维也纳国际酒店、天和酒店、丰居商务酒店等环绕周边 |
| 政务便利 | 福永国税就近可达 |
行业龙头引领:园区由运连网集团/柏威国际运营,国家“AAAAA”物流企业总部所在地,产业资源丰富
数字化赋能:共享“运连网”智慧物流平台,助力企业数字化升级
双地铁口:福永站、后瑞站双地铁覆盖,员工通勤便利
产业集聚:园区汇聚国际货代、跨境电商物流、技术研发企业,产业链协同效应显著
形象提升:现代化智慧园区,提升企业品牌形象
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 园区地址 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区宝安大道6042号 |
运连网·柏威国际智慧物流园——数字物流总部基地,诚邀入驻!
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。