| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 腾敏科技园 |
| 项目地址 | 深圳市宝安区西乡街道上圹村138号 / 龙腾工业路 |
| 物业类型 | 产业园区 |
| 园区面积 | 约2666平方米 |
| 行政区划 | 广东省深圳市宝安区 |
| 指标 | 数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 园区规模 | 约2666㎡ | 相对紧凑的产业园区 |
| 建筑类型 | 产业园区 | 适合中小型企业入驻 |
| 交通便利 | 距地铁1号线西乡站约994米 | 步行约15分钟可达 |
地铁:距地铁1号线【西乡站】 约994米(步行约15分钟)
公交:周边可换乘M470、615、323、M259、338、M350、E24、718、M313、M375、M210、M330、M393、B631、M380、631、B914、M240、M358、M511、610、M469、M496、M433、B847路环线、794、机场10、T2A路等数十条公交线路
主干道:位于西乡街道龙腾工业路,紧邻周边工业区
腾敏科技园周边产业集聚效应显著,与您之前关注的多个项目同属一片区域。根据园区信息平台数据,周边关联园区如下 :
| 周边项目 | 与本项目距离 | 备注/特点 |
|---|---|---|
| 麒裕工业城 | 约0.25km | 您之前关注的项目,铁仔路55号,面积约57333㎡ |
| 臣田宝田工业区 | 约1.52km | 位于西乡广深公路辅路 |
| 华讯方舟光电信息产业园 | 约1.42km | 位于宝田一路37栋,面积约2000㎡ |
| 旺业工业园 | 约1.76km | 位于宝田三路32号,面积约23333㎡ |
| 科技园 | 约2.09km | 位于前进二路航城工业区,面积约6666㎡ |
| 航城工业区 | 约2.04km | 位于西乡广深公路 |
| 汇潮工业区 | 约2.31km | 位于恒南路,面积约21333㎡ |
| 旭达高端智造产业园 | 约2.34km | 位于下围园新村一巷 |
| 裕兴科技工业园 | 约2.87km | 位于宝源路与固戍二路交汇处,面积约51333㎡ |
| 吉方产业园 | 约3.09km | 位于航城大道 |
以上周边项目信息供您进行区位关联参考,距离为估算值
关于该园区的租金、层高、承重、电梯配置、可租面积、入驻企业等详细信息,目前公开渠道暂未收录,需与园区管理处直接联系获取。
| 对比维度 | 腾敏科技园 | 麒裕工业城 | 银田西发雍启科技园 | 新宝基工业园 | 华丰国际商务大厦 | 洪盛科技园 | 鹏展科创产业园(西乡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 上圹村138号/龙腾工业路 | 铁仔路55号 | 铁仔路54号 | 铁仔路/共乐工业区 | 宝安大道4018号 | 宝安大道4336号 | 银田工业区38栋 |
| 建筑面积 | 约2666㎡ | 约5.73万㎡ | 多栋组合 | 多栋组合 | 约3.88万㎡ | 1.4-1.76万㎡ | 约2000㎡ |
| 租金参考 | 需核实 | 约30元/㎡·月 | 28-36元/㎡·月 | 需面议 | 50-79元/㎡·月 | 42-48元/㎡·月 | 42-55元/㎡·月 |
| 层高 | 需核实 | 首层4.3米 | 首层4-6.5米 | 标准厂房层高 | 3.5米 | 3.5米 | 待核实 |
| 承重 | 需核实 | 标准厂房承重 | 500kg-3吨/㎡ | 标准厂房承重 | 常规办公荷载 | 常规办公荷载 | 待核实 |
| 消防等级 | 需核实 | 甲级 | 常规 | 常规 | 常规 | 常规 | 待核实 |
| 电梯 | 需核实 | 自有大货梯 | 客梯+货梯(2吨) | 客货梯齐全 | 客8+货2 | 客1+货1 | 客1 |
| 地铁距离 | 距1号线西乡站994米 | 距1号线约1.4km | 距1号线约1km | 距1号线约1km | 距1号线约1km | 距1号线1.4km | 距1号线约1km |
| 适合企业 | 中小型企业 | 轻加工、印刷包装、电子组装、仓储物流 | 轻加工、电子组装、精密仪器、仓库 | 轻加工、印刷包装、电子组装 | 科技、金融、贸易等中大型企业 | 创意产业、小型办公 | 中小型企业、初创团队 |
以上对比基于各平台公开信息整理,仅供参考,具体以实际为准
位置核心:位于宝安区西乡街道核心区域,距地铁1号线西乡站仅994米,交通便利
规模适中:园区面积约2666平方米,相对紧凑,适合中小型企业入驻
公交便利:周边可换乘数十条公交线路,员工通勤选择多样
产业集聚:周边0.25公里即为麒裕工业城,周边环绕数十个工业园区,上下游配套完善
信息待核实:关于租金、层高、电梯等详细信息,建议直接联系园区管理处获取新招商信息
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。