| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 深圳市新宝基实业有限公司工业园(简称:新宝基工业园) |
| 项目地址 | 深圳市宝安区西乡街道共乐工业区 / 铁仔路 |
| 园区门牌 | 主要对应铁仔路B区A1栋 |
| 物业类型 | 工业园区 / 标准厂房 |
| 开发主体 | 深圳市新宝基实业有限公司 |
| 成立时间 | 1993年 |
| 经营范围 | 兴办实业、物业管理、自有物业租赁 |
该工业园由多栋建筑组成,分布较为分散,主要包括:
| 建筑编号 | 用途/入驻企业 | 信息来源 |
|---|---|---|
| A1栋 | 四楼:深圳市富润德印刷有限公司 | BOSS直聘 |
| A3栋 | 一、二楼南边、三楼、五楼:深圳市富润德印刷有限公司 | BOSS直聘 |
| B4栋 | 深圳市新宝基实业有限公司注册地址 | 看准网、BOSS直聘 |
| 1栋 | 二层:某信息传输、软件和信息技术服务业企业 ;二层A区:海外社媒运营岗位办公地 | 湘潭大学就业网 |
| 宿舍3号楼 | 1层:深圳市新宝基实业有限公司新工商注册地址 | 水滴信用 |
| C区5栋五楼 | 曾入驻:深圳市高华宝电子科技有限公司(已吊销) | 给力讯息 |
园区新旧:园区已运营超过30年,建筑经持续维护改造,整体保持良好状态。
该园区由深圳市新宝基实业有限公司直租,该公司经营范围明确包含物业管理、自有物业租赁 。具体租赁信息需与园区管理处联系。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 租金参考 | 需现场咨询(园区问答平台提及“元/㎡•天起”,具体面议) |
| 在租面积 | 需现场咨询(园区有多栋多层建筑,户型灵活) |
| 可办环评 | 是(工业园区标准厂房,可办理环评) |
| 适合业态 | 轻加工、电子组装、印刷包装、仓储、办公等 |
主干道:位于铁仔路,紧邻107国道,交通便利
地铁:邻近地铁1号线【西乡站、固戍站】 和地铁11号线【碧海湾站】
公交:周边多个公交站点,方便换乘
机场:临近深圳宝安国际机场,约20分钟车程
据商业地产平台信息,该园区周边配套设施完善 :
餐饮:周边有多家餐厅,提供快餐、小吃、正餐等多种选择
购物娱乐:
万达广场(集购物、餐饮、娱乐于一体)
海雅缤纷城
健身房、电影院等娱乐设施
银行:、工商银行、建设银行等网点
超市:华润万家、沃尔玛等
酒店住宿:周边有经济型酒店到高端星级酒店多种选择
产业方向:园区集聚制造业、印刷包装、电子科技、贸易等多领域企业
入驻企业示例:
| 企业名称 | 所属行业 | 入驻位置 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| 深圳市富润德印刷有限公司 | 印刷/包装/造纸 | A1栋四楼、A3栋一/二楼南边/三楼/五楼 | BOSS直聘 |
| 深圳市新宝基实业有限公司 | 贸易/进出口/物业管理 | 宿舍3号楼1层 | 水滴信用 |
| 某信息传输/软件企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1栋2层 | 湘潭大学就业网 |
| 深圳市高华宝电子科技有限公司 | 电子科技 | C区5栋五楼(已吊销) | 给力讯息 |
新宝基工业园位于西乡铁仔山麓/共乐工业区,周边产业集聚效应显著,与您之前关注的多个项目同属西乡核心产业板块:
| 周边项目 | 与本项目关系 | 备注/特点 |
|---|---|---|
| 银田西发雍启科技园 | 同片区 | 您之前关注的项目,铁仔路54号,标准厂房 |
| 华丰国际商务大厦 | 同片区 | 您之前关注的项目,宝安大道4018号,甲级写字楼 |
| 洪盛科技园 | 同片区 | 您之前关注的项目,宝安大道4336号 |
| 鹏展科创产业园(西乡) | 同片区 | 您之前关注的项目,银田工业区38栋 |
| 麒裕工业城 | 约0.5km | 位于铁仔路,建筑面积约57333㎡ |
| 凤凰智谷 | 约0.5km | 铁仔路现代产业综合体 |
以上周边项目信息供您进行区位关联参考,距离为估算值
| 对比维度 | 新宝基工业园 | 银田西发雍启科技园 | 华丰国际商务大厦 | 洪盛科技园 | 鹏展科创产业园(西乡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 铁仔路/共乐工业区 | 铁仔路54号 | 宝安大道4018号 | 宝安大道4336号 | 银田工业区38栋 |
| 建筑类型 | 多栋标准厂房 | 多层标准厂房 | 26层甲级写字楼 | 5层园区/厂房改造 | 产业园区 |
| 建筑面积 | 多栋组合 | 多栋组合 | 约3.88万㎡ | 1.4-1.76万㎡ | 约2000㎡ |
| 租金参考 | 需面议 | 28-36元/㎡·月 | 50-79元/㎡·月 | 42-48元/㎡·月 | 42-55元/㎡·月 |
| 层高 | 标准厂房层高 | 首层4-6.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 待核实 |
| 承重 | 标准厂房承重 | 500kg-3吨/㎡ | 常规办公荷载 | 常规办公荷载 | 待核实 |
| 电梯 | 客货梯齐全 | 客梯+货梯(2吨) | 客8+货2 | 客1+货1 | 客1 |
| 适合企业 | 轻加工、印刷包装、电子组装、仓储 | 轻加工、电子组装、精密仪器、仓库 | 科技、金融、贸易等中大型企业 | 创意产业、小型办公 | 中小型企业、初创团队 |
以上对比基于各平台公开信息整理,仅供参考,具体以实际为准
老牌工业园区:1993年成立,运营超30年,园区成熟稳定
专业物业管理:开发主体经营范围明确包含“物业管理、自有物业租赁”,由业主直租
多栋可选:园区包含A1、A3、B4、1栋等多栋建筑,户型灵活
产业集聚:已入驻印刷包装、电子科技、软件信息、贸易等多领域企业
交通便利:位于铁仔路,紧邻107国道,近地铁1号线/11号线
配套完善:周边万达广场、海雅缤纷城、多家银行、超市、酒店一应俱全
可办环评:标准工业园区,适合生产制造类企业
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。