| 所在商圈 | 宝安 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 洪盛科技园(亦称洪盛工业园) |
| 项目地址 | 深圳市宝安区西乡街道宝安大道4336号 |
| 物业类型 | 总部园区 / 创意产业园 |
| 开发商 | 深圳市宝安区新安洪盛五金制品厂 |
| 物业公司 | 深圳市前海富联城物业管理有限公司 |
| 建成年代 | 约2000-2001年 |
| 指标 | 数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 建筑面积 | 14,000 - 17,600㎡ | 各平台数据略有差异 |
| 总楼层 | 地上5层 | 无地下层 |
| 标准层高 | 3.5米 | 空间开阔 |
| 电梯配置 | 客梯1部,货梯1部 | 客货分流 |
| 停车位 | 300个 | 地面车位为主 |
| 绿化率 | 30% | 园区环境舒适 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 租金单价 | 42 - 48 元/㎡·月 |
| 物业费用 | 3.8 元/㎡·月 |
| 在租面积 | 132㎡起,多种户型可选 |
| 空调系统 | 独立空调,24小时自控,计电费 |
| 车 位 费 | 临时停车(具体标准需现场咨询) |
地铁:距地铁1号线【西乡站】 约1.4公里(步行约20分钟),骑行约8分钟可达
公交:100米内多个公交站,包括"共和银田工业路口""银田创意园"等,可换乘M259路、M528路、M473路、M527路等多条线路
主干道:紧邻宝安大道,毗邻西乡客运站,距西乡天虹约500米
餐饮:口口香餐厅、湘赣木桶饭、合口味粉店、潮湘小吃等
酒店住宿:深圳宝安西乡亚朵酒店、君澜酒店(机场旗舰店)、深圳早晨酒店等
金融:、、工商银行等
购物:西乡天虹商场(约500米)
产业方向:创意产业、电子科技、智能制造等
入驻企业示例:
深圳市顺泽达科技有限公司(多媒体音箱、音响生产研发)
深圳市潮兴产业发展有限公司(园区管理、物业管理)
洪盛科技园位于西乡银田工业区核心位置,周边产业集聚效应显著:
| 周边项目 | 与本项目距离 | 备注/特点 |
|---|---|---|
| 麒裕工业城 | 约0.55km | 位于铁仔路,建筑面积约57333㎡ |
| 华丰国际商务大厦 | 约0.3km | 您之前关注的项目,宝安大道4018号 |
| 鹏展科创产业园(西乡) | 约0.4km | 您之前关注的项目,银田工业区38栋 |
| 汇潮工业区 | 约2.04km | 位于恒南路,面积约21333㎡ |
| 旭达高端智造产业园 | 约1.76km | 位于下围园新村一巷 |
| 裕兴科技工业园 | 约2.25km | 位于宝源路与固戍二路交汇处 |
| 科技园 | 约2.08km | 位于前进二路航城工业区 |
| 臣田宝田工业区 | 约1.66km | 位于西乡广深公路辅路 |
| 旺业工业园 | 约1.95km | 位于宝田三路32号 |
| 华讯方舟光电信息产业园 | 约1.89km | 位于宝田一路37栋 |
| 吉方产业园 | 约2.48km | 位于航城大道 |
| 航城工业区 | 约1.99km | 位于西乡广深公路 |
以上周边项目信息供您进行区位关联参考
| 对比维度 | 洪盛科技园 | 华丰国际商务大厦 | 鹏展科创产业园(西乡) |
|---|---|---|---|
| 地址 | 宝安大道4336号 | 宝安大道4018号 | 银田工业区38栋 |
| 建筑类型 | 5层园区/厂房改造 | 26层甲级写字楼 | 产业园区 |
| 建筑面积 | 1.4-1.76万㎡ | 约3.88万㎡ | 约2000㎡ |
| 租金参考 | 42-48元/㎡·月 | 50-79元/㎡·月 | 42-55元/㎡·月 |
| 物业费 | 3.8元/㎡·月 | 5元/㎡·月 | 待核实 |
| 电梯 | 客1+货1 | 客8+货2 | 客1 |
| 停车位 | 300个(地面) | 300个(地下) | 待核实 |
| 地铁距离 | 距1号线西乡站1.4km | 距1号线西乡站/固戍站约1km | 距1号线西乡站/固戍站约1km |
| 适合企业 | 创意产业、小型办公、生产研发 | 科技、金融、贸易等中大型企业 | 中小型企业、初创团队 |
以上对比基于各平台公开信息整理,仅供参考,具体以实际为准
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。