| 所在商圈 | 光明 |
|---|---|
| 项目地址 | 南山区西海明珠大厦 |
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 园区名称 | 鑫峰科技园(又称鑫峰工业园) |
| 园区地址 | 深圳市光明区马田街道石围社区根玉路2515号 |
| 占地面积 | 约 12666平方米(约20亩) |
| 建筑规模 | 13828.27平方米 |
| 物业构成 | 厂房 + 宿舍 |
| 运营主体 | 点击登录查看 |
| 权属情况 | 集体资产,历史遗留房产,有权属说明 |
| 物业类型 | 面积 | 招租底价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 厂房 | 11364.2㎡(含砖墙铁皮顶593.7㎡) | 24元/㎡/月 | 含税 |
| 宿舍及配套 | 2464.07㎡ | 21元/㎡/月 | 含简易棚配套用房 |
租赁期限:8年(含3个月免租期)
租金递增:第4年起递增8%,第7年再递增8%
租赁押金:首年2个月租金
物业管理费:0元/㎡/月(不含在租金内)
变压器:630千伏公共变压器
主干道旁:位于根玉路,交通便利
公交便利:周边多个公交站,可换乘M455路、M512路、M387路、光明假日专线等
高速路网:近南光高速、龙大高速出入口
物流覆盖:中通快递等派送范围覆盖园区
周边成熟园区密集(光明区):
| 园区名称 | 距离 |
|---|---|
| 马山头第四工业区 | 约 2.3公里 |
| 马山头社区第五工业区 | 约 2.43公里 |
| 沙铺围鼎泰科技园 | 约 2.48公里 |
| 中贯达科技园 | 约 2.49公里 |
| 引进科技工业城 | 约 2.68公里 |
| 聚顺达产业园 | 约 2.75公里 |
| 深粮集团公明工业园 | 约 2.95公里 |
| 可亚迪工业园 | 约 3.78公里 |
| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 电梯 | 有,以实际交付为准 |
| 装修情况 | 物业情况良好,如需装修须经业主书面同意 |
| 消防手续 | 无办理主体消防 |
| 规划许可 | 无建设工程规划许可证 |
| 抵押查封 | 无 |
| 类别 | 配套情况 |
|---|---|
| 餐饮 | 熟食中心、老上海馄饨铺、辣中有味、潮正和牛肉火锅、蒸有味小碗菜等 |
| 购物 | 快乐为民便利店、金圣达、兴盛优选等 |
| 住宿 | 铂曼酒店、维也纳酒店(中山大学校区店)、亚朵酒店(深圳光明新城店)等 |
| ️ 健身 | 东超足球俱乐部、超正能量健身俱乐部、华跃星耀体育馆等 |
| 生活 | 米兰造型、花艺美学、顶上造型等 |
用途限定:工业生产及配套居住,不得擅自改变用途
转租规定:未经书面同意,不得转租、分租
水电费用:按实际情况结算,由承租方自付
装修要求:装修图纸须经业主审查同意,不得损害房屋主体结构
证照办理:承租方自行办理经营所需证照批文
工业生产、加工制造、配套仓储、研发办公
联系人: 招商部
看房: 随时预约
地址: 深圳市光明区马田街道石围社区根玉路2515号 鑫峰科技园
(导航搜索“鑫峰科技园”)
【说明】
本宣传为要约邀请,具体租赁条件以双方签订的《租赁合同》及现场实际交付为准。物业权属、消防、规划等手续情况已在文中如实说明,请承租方自行评估。
本站为写字楼/厂房/住宅房源信息展示平台,页面所载房源信息均由发布方提供或采集自公开渠道,仅供参考,不构成任何交易要约。价格、面积、租售状态等以实地看房及权属方确认为准。如您发现信息有误或内容涉及侵权,请及时与我们联系,我们将核实后更正或删除。